Downloads
Adresslisten
Für den Versand an mehr als 3 Adressen benötigen wir eine Datei mit den Empfänger-Daten in einem der folgenden Formate:
- Als CSV Datei
Im UTF-8 Zeichensatz, mit Semikolon als Trennzeichen für die mit Hochkomma eingeschlossenen Felder - Als Ods Datei
Aus Libre oder Open Office - Oder als .xls Datei
Aus Microsoft Excel
Folgende Felder sollten korrekt ausgefüllt sein:
Feld | Beschreibung | Anmerkungen |
---|---|---|
Name | Empfänger | Pflichtfeld, Maximal 40 Zeichen |
Name2 | Ansprechpartner | Optional, Maximal 40 Zeichen |
Strasse | Name der Strasse | Straße und Hausnummer müssen voneinander getrennt sein |
Hausnr | Hausnummer | |
Plz | Postleitzahl | 5-Stellig, ohne die Länderkennung |
Ort | Ort | |
Land | Ländercode 2-Stellig, 2 Letter Iso Code | DE für Deutschland, AT Österreich |
Referenz | Zusätzliche Angaben für den Versand |
Als Hilfe finden Sie hier Dateivorlagen zum Download:
Bei Fragen und Problemen kontaktieren sie uns gerne.